<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 3. April 2026 um 23:10 von All in One SEO v4.9.5.1 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://steffenweiler.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Steffen Weiler Consulting</title>
		<link><![CDATA[https://steffenweiler.de]]></link>
		<description><![CDATA[Steffen Weiler Consulting]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 06:50:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://steffenweiler.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://steffenweiler.de/blog-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://steffenweiler.de/blog-2/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 06:50:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://steffenweiler.de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://steffenweiler.de/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 12:21:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://steffenweiler.de/rezensionen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://steffenweiler.de/rezensionen/]]></link>
			<title>Power BI Kundenstimmen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 19:17:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://steffenweiler.de/was-fachbereiche-wirklich-meinen-wenn-sie-sagen-wir-brauchen-nur-eine-kleine-anpassung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://steffenweiler.de/was-fachbereiche-wirklich-meinen-wenn-sie-sagen-wir-brauchen-nur-eine-kleine-anpassung/]]></link>
			<title>Was Fachbereiche wirklich meinen, wenn sie sagen: „Wir brauchen nur eine kleine Anpassung“</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 10:35:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://steffenweiler.de/wie-du-einen-guten-von-einem-schlechten-power-bi-entwickler-erkennst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://steffenweiler.de/wie-du-einen-guten-von-einem-schlechten-power-bi-entwickler-erkennst/]]></link>
			<title>Wie du einen guten von einem schlechten Power BI Entwickler erkennst</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 09:51:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://steffenweiler.de/self-service-bi-maximale-freiheit-oder-kontrolliertes-chaos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://steffenweiler.de/self-service-bi-maximale-freiheit-oder-kontrolliertes-chaos/]]></link>
			<title>Self-Service BI: maximale Freiheit oder kontrolliertes Chaos?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 10:03:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://steffenweiler.de/powerreports-sind-fuer-die-ewigkeit-gemacht-oder-doch-nicht/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://steffenweiler.de/powerreports-sind-fuer-die-ewigkeit-gemacht-oder-doch-nicht/]]></link>
			<title>PowerReports sind für die Ewigkeit gemacht &#8211; oder doch nicht?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 07:29:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://steffenweiler.de/karriere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://steffenweiler.de/karriere/]]></link>
			<title>Karriere</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 06:34:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://steffenweiler.de/impressum/demo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://steffenweiler.de/impressum/demo/]]></link>
			<title>Demo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 06:29:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://steffenweiler.de/impressum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://steffenweiler.de/impressum/]]></link>
			<title>Impressum</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 12:08:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://steffenweiler.de/power-bi-beratung-auswaehlen-worauf-achten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://steffenweiler.de/power-bi-beratung-auswaehlen-worauf-achten/]]></link>
			<title>power bi Beratung auswählen worauf achten</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 12:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://steffenweiler.de/5-power-bi-entwickler-tipps-die-den-unterschied-machen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://steffenweiler.de/5-power-bi-entwickler-tipps-die-den-unterschied-machen/]]></link>
			<title>5 Power BI Entwickler-Tipps, die den Unterschied machen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 09:23:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://steffenweiler.de/warum-ein-online-kurs-dich-nicht-zum-power-bi-profi-macht/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://steffenweiler.de/warum-ein-online-kurs-dich-nicht-zum-power-bi-profi-macht/]]></link>
			<title>Warum ein Online Kurs dich nicht zum Power BI Profi macht</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 12:36:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://steffenweiler.de/?wpr_templates=user-header-header]]></guid>
			<link><![CDATA[https://steffenweiler.de/?wpr_templates=user-header-header]]></link>
			<title>Header</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 21:29:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://steffenweiler.de/elementor-1953/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://steffenweiler.de/elementor-1953/]]></link>
			<title>Elementor #1953</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 12:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://steffenweiler.de/die-besten-power-bi-keyboard-shortcuts-die-jeder-power-bi-analyst-kennen-muss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://steffenweiler.de/die-besten-power-bi-keyboard-shortcuts-die-jeder-power-bi-analyst-kennen-muss/]]></link>
			<title>Die besten Power BI Keyboard Shortcuts, die jeder Power BI Analyst kennen muss</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 12:08:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://steffenweiler.de/projektuebersicht/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://steffenweiler.de/projektuebersicht/]]></link>
			<title>Projektübersicht</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 May 2025 11:58:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://steffenweiler.de/warum-dein-power-bi-report-fachlich-richtig-aber-trotzdem-wertlos-ist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://steffenweiler.de/warum-dein-power-bi-report-fachlich-richtig-aber-trotzdem-wertlos-ist/]]></link>
			<title>Warum dein Power BI Report fachlich richtig, aber trotzdem wertlos ist</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 17:07:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://steffenweiler.de/wir-muessen-erst-die-datenbasis-korrekt-aufbauen-danach-koennen-wir-das-reporting-optimieren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://steffenweiler.de/wir-muessen-erst-die-datenbasis-korrekt-aufbauen-danach-koennen-wir-das-reporting-optimieren/]]></link>
			<title>Wir müssen erst die Datenbasis korrekt aufbauen. Danach können wir das Reporting optimieren</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 09:43:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://steffenweiler.de/das-solltest-du-in-2025-unbedingt-koennen-um-als-data-analyst-erfolg-zu-haben/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://steffenweiler.de/das-solltest-du-in-2025-unbedingt-koennen-um-als-data-analyst-erfolg-zu-haben/]]></link>
			<title>Das solltest du in 2025 unbedingt können, um als Data Analyst Erfolg zu haben</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Sep 2025 22:11:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://steffenweiler.de/cookie-richtlinie-eu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://steffenweiler.de/cookie-richtlinie-eu/]]></link>
			<title>Cookie-Richtlinie (EU)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2025 08:39:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://steffenweiler.de/?wpr_templates=user-footer-footer]]></guid>
			<link><![CDATA[https://steffenweiler.de/?wpr_templates=user-footer-footer]]></link>
			<title>Footer</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2025 08:35:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://steffenweiler.de/linkedin-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://steffenweiler.de/linkedin-analysis/]]></link>
			<title>LinkedIn Analysis</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 May 2025 11:38:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://steffenweiler.de/die-5-groessten-versteckten-kostentreiber-fehlender-bi-struktur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://steffenweiler.de/die-5-groessten-versteckten-kostentreiber-fehlender-bi-struktur/]]></link>
			<title>Die 5 größten versteckten Kostentreiber fehlender BI-Struktur</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 12:18:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://steffenweiler.de/abo-modell-oder-time-material-was-ist-wirklich-besser-aus-kundensicht/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://steffenweiler.de/abo-modell-oder-time-material-was-ist-wirklich-besser-aus-kundensicht/]]></link>
			<title>Abo-Modell oder Time &#038; Material: Was ist wirklich besser aus Kundensicht?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 12:14:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://steffenweiler.de/ki-data-agents-was-bleibt-vom-controlling-wie-wir-es-kennen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://steffenweiler.de/ki-data-agents-was-bleibt-vom-controlling-wie-wir-es-kennen/]]></link>
			<title>KI &#038; Data Agents: Was bleibt vom Controlling, wie wir es kennen?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 12:10:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://steffenweiler.de/ein-sauberes-star-schema-der-grundstein-fuer-performante-power-bi-reports/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://steffenweiler.de/ein-sauberes-star-schema-der-grundstein-fuer-performante-power-bi-reports/]]></link>
			<title>Ein sauberes Star-Schema: Der Grundstein für performante Power BI Reports</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 11:40:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://steffenweiler.de/bi-score-berechnen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://steffenweiler.de/bi-score-berechnen/]]></link>
			<title>BI Score berechnen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jun 2025 10:32:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://steffenweiler.de/key-learnings-to-connect-sap-bw-power-bi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://steffenweiler.de/key-learnings-to-connect-sap-bw-power-bi/]]></link>
			<title>Key learnings to connect SAP BW &#038; Power BI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 May 2025 10:46:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://steffenweiler.de/the-most-underestimated-feature-in-power-bi-and-how-to-use-it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://steffenweiler.de/the-most-underestimated-feature-in-power-bi-and-how-to-use-it/]]></link>
			<title>The most underestimated feature in Power BI and how to use it</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 May 2025 10:46:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://steffenweiler.de/save-90-power-bi-file-size-by-these-simple-tricks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://steffenweiler.de/save-90-power-bi-file-size-by-these-simple-tricks/]]></link>
			<title>Save 90% Power BI File size by these simple tricks</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 May 2025 10:45:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://steffenweiler.de/linkedin-analysis-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://steffenweiler.de/linkedin-analysis-report/]]></link>
			<title>LinkedIn Analysis Report</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 May 2025 10:44:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://steffenweiler.de/die-zukunft-der-power-bi-rolle-was-bi-entwickler-und-controller-jetzt-wissen-muessen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://steffenweiler.de/die-zukunft-der-power-bi-rolle-was-bi-entwickler-und-controller-jetzt-wissen-muessen/]]></link>
			<title>Die Zukunft der Power BI-Rolle: Was BI-Entwickler und Controller jetzt wissen müssen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 13:05:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://steffenweiler.de/automatisches-monatliches-abonnement-fuer-power-bi-reports-zum-monatsende-endlich-moeglich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://steffenweiler.de/automatisches-monatliches-abonnement-fuer-power-bi-reports-zum-monatsende-endlich-moeglich/]]></link>
			<title>Automatisches monatliches Abonnement für Power BI Reports zum Monatsende endlich möglich</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 May 2025 10:41:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://steffenweiler.de/die-5-entscheidenden-bausteine-fuer-eine-erfolgreiche-power-bi-einfuehrung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://steffenweiler.de/die-5-entscheidenden-bausteine-fuer-eine-erfolgreiche-power-bi-einfuehrung/]]></link>
			<title>Die 5 entscheidenden Bausteine für eine erfolgreiche Power BI Einführung</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 May 2025 10:39:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://steffenweiler.de/done4you-oder-donewithyou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://steffenweiler.de/done4you-oder-donewithyou/]]></link>
			<title>Done4You oder DoneWithYou?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 12:26:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://steffenweiler.de/datenschutzerklaerung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://steffenweiler.de/datenschutzerklaerung/]]></link>
			<title>Datenschutzerklärung</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 May 2025 10:30:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://steffenweiler.de/kontakt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://steffenweiler.de/kontakt/]]></link>
			<title>Kontakt</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 May 2025 10:27:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://steffenweiler.de/ist-jetzt-noch-der-richtige-zeitpunkt-um-sich-im-power-bi-bereich-selbststaendig-zu-machen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://steffenweiler.de/ist-jetzt-noch-der-richtige-zeitpunkt-um-sich-im-power-bi-bereich-selbststaendig-zu-machen/]]></link>
			<title>Ist jetzt noch der richtige Zeitpunkt, um sich im Power BI Bereich selbstständig zu machen?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 12:21:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
